| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 신체목요트니트니+ (15~27개월) | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 신체목요트니트니+ (15~27개월) | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 신체목요트니트니+ (15~27개월) | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 신체목요트니트니+ (15~27개월) | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
교육 신청 시 교육명을 클릭 후 신청하세요.
| 번호 | 구분 | 프로그램명 | 교육기간 | 교육정원 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 신체 | 목요트니트니+ (15~27개월) | 2026.03.05(목) 10시10분 2026.03.12(목) 10시10분 2026.03.19(목) 10시10분 2026.03.26(목) 10시10분 |
12명 신청: 0명 대기: 0명 |
교육종료 |