| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 대체교사긴급지원신청완료 | 18 대체교사긴급지원신청신청 : 1 / 1대기 : 1 / 1 | 19 | 20 대체교사긴급지원신청신청 : 0 / 1대기 : 0 / 1 | 21 대체교사긴급지원신청신청 : 0 / 1대기 : 0 / 1 | 22 |
| 23 | 24 테스트용신청 : 0 / 1대기 : 0 / 1 | 25 테스트용신청 : 0 / 1대기 : 0 / 1 | 26 | 27 대체교사긴급지원신청완료 | 28 대체교사긴급지원신청완료 | 29 |
| 30 |