| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 긴급지원신청완료 | 5 | 6 긴급지원신청완료 | 7 긴급지원신청신청 : 1 / 2대기 : 0 / 1 | 8 긴급지원신청완료 | 9 |
| 10 | 11 11일 긴급지원신청완료 | 12 12일 긴급지원신청완료 | 13 13일 긴급지원신청완료 | 14 14일 긴급지원신청완료 | 15 15일 긴급지원신청완료 | 16 |
| 17 | 18 18일 긴급지원신청완료 | 19 19일 긴급지원신청신청 : 1 / 1대기 : 0 / 1 | 20 20일 긴급지원신청신청 : 1 / 1대기 : 1 / 1 | 21 21일 긴급지원신청신청 : 1 / 1대기 : 0 / 1 | 22 22일 긴급지원신청신청 : 1 / 1대기 : 1 / 1 | 23 |
| 24 | 25 | 26 26일 긴급지원신청신청 : 0 / 1대기 : 0 / 1 | 27 27일 긴급지원신청신청 : 0 / 1대기 : 0 / 1 | 28 28일 긴급지원신청신청 : 0 / 1대기 : 0 / 1 | 29 29일 긴급지원신청신청 : 0 / 1대기 : 0 / 1 | 30 |
| 31 |