Èï°Ü¿î º¸À° ¾ÆÀ̵éÀÇ ²ÞÀÌ ¸Ó¹«´Â ½ÃÈï½ÃÀ°¾ÆÁ¾ÇÕÁö¿ø¼¾ÅͰ¡ ÇÔ²² ÇÕ´Ï´Ù.
Áö¿ø´ë»ó
Áö¿ø¹æ½Ä
»êÁ¤¹æ½Ä
±¸ºÐ | ÀÎÁ¤ ±â°£ | Áõºù ¼·ù | ºñ°í | ÄÚµå | |
---|---|---|---|---|---|
¾Æµ¿º»ÀÎ | Áúº´¡¤ºÎ»ó | °á¼® ½ÃÀÛÀÏ~ Ä¡·á±â°£ ¶Ç´Â Åð¿øÀÏ (ÃÖ´ë 90ÀÏ) | ÀÇ»ç¼Ò°ß¼, Áø´Ü¼ ÀÔ¿ø È®Àμ, ó¹æÀü, ¾àÁ¦ºñ ¿µ¼öÁõ µî °á¼® »çÀ¯¸¦ ÁõºùÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ¼·ù2) | 1 | |
°¨¿°º´ À¯Çà ½Ã¿¡ º¸°Ç¼Ò¿¡¼ ÁöÁ¤ÇÏ´Â ¸ð´ÏÅ͸µ ´ë»óÀÌ µÈ °æ¿ì | ¸ð´ÏÅ͸µ ±â°£ | °ÅÁÖÁö°üÇÒ º¸°Ç¼ÒÀåÀÌ ¹ß±ÞÇÏ´Â Á¢ÃËÀÚ ´ë»ó È®ÀÎ ¹ß±Þ ¼·ù (¸ð´ÏÅ͸µ ±â°£ ¸í½Ã) | 7 | ||
ÀÔ¾ç | 20ÀÏ | ÀÔ¾ç »ç½ÇÀ» ÁõºùÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ¼·ù | ÈÞ¹« Åä¿äÀÏ ¹× °øÈÞÀÏÀº °æÁ¶»ç Àϼö¿¡ ¹Ì»êÀÔ | a | |
¹ß¿ ¶Ç´Â È£Èí±â Áõ»óÀÌ ÀÖ´Â °æ¿ì | ¹ß¿ ¶Ç´Â È£Èí±â Áõ»óÀÌ ÀÖ´Â ±â°£ | Ãâ¼®ÀÎÁ¤¿äû¼(Çü½Ä Á¦ÇÑ ¾øÀ½) | °Ë»ç °á°ú À½¼ºÀÎ °æ¿ì µî¿ø °¡´É | b | |
°¡Á· | ºÎ¸ðÀÇ Ãâ»ê | Ãâ»êÀÏ(Ãâ»êÀÏÀ» Æ÷ÇÔÇÏ¿© ÀüÈÄ °¡´É) ~(ÃÖ´ë 90ÀÏ) | Ãâ»ý½Å°í ÀüÀÎ °æ¿ì Ãâ»ýÁõ¸í¼(º´¿ø µî ¹ß±Þ), Ãâ»ý½Å°í ÈÄÀÎ °æ¿ì Áֹεî·Ïµîº» | 2 | |
ÇüÁ¦, ÀÚ¸Å, ºÎ¸ðÀÇ °áÈ¥ | 1ÀÏ | °áÈ¥ »ç½ÇÀ» ÁõºùÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ¼·ù | ÈÞ¹« Åä¿äÀÏ ¹× °øÈÞÀÏÀº °æÁ¶»ç Àϼö¿¡ ¹Ì»êÀÔ | 6 | |
ºÎ¸ð, Á¶ºÎ¸ð, ¿ÜÁ¶ºÎ¸ðÀÇ »ç¸Á | 5ÀÏ | »ç¸Á »ç½ÇÀ» ÁõºùÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ¼·ù | |||
ÁõÁ¶ºÎ¸ð, ¿ÜÁõÁ¶ºÎ¸ð, ÇüÁ¦¡¤ÀڸŠ¹× ±× ¹è¿ìÀÚÀÇ »ç¸Á | 3ÀÏ | »ç¸Á »ç½ÇÀ» ÁõºùÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ¼·ù | |||
ºÎ¸ðÀÇ ÇüÁ¦¡¤ÀڸŠ¹× ±× ¹è¿ìÀÚÀÇ »ç¸Á | 3ÀÏ | »ç¸Á »ç½ÇÀ» ÁõºùÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ¼·ù | |||
ºÎ¸ðÀÇ ÀÔ¿ø | °á¼® ½ÃÀÛÀÏ~Åð¿øÀÏ (ÃÖ´ë 60ÀÏ) | ÀÇ»ç¼Ò°ß¼, Áø´Ü¼ ¶Ç´Â ÀÔ¿øÈ®Àμ µî °á¼® »çÀ¯¸¦ ÁõºùÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ¼·ù2) | 8 | ||
ÁÖº¯È¯°æ | ¿ÀÀü µî¿ø½Ã°£ ³»(09:00 ÀÌÀü) °ÅÁÖÁö ¶Ç´Â ¾î¸°ÀÌÁý ÁÖº¯¿¡ °í³óµµ ¹Ì¼¼¸ÕÁö ¹ß»ý(³ª»Ý ÀÌ»ó) À¸·Î »çÀü¿¡ ¿¬¶ôÇÑ °æ¿ì3) | ÇØ´ç ÀÏ(1ÀÏ) | º°µµ ¾øÀ½ | ½Ã±º±¸Ã»¿¡¼ ÇØ´ç Áö¿ª ³» ´ç¿ù ¹Ì¼¼ ¸ÕÁö ¡°³ª»Ý ÀÌ»ó¡± ¹ß»ý µ¥ÀÌÅÍ Âü°í ÇÏ¿© È®ÀÎ | 4 |
ÀÚ¿¬ÀçÇØ, Àç³ ¹ß»ý ¹× ±âŸ ÀÌ¿¡ ÁØÇÏ´Â °ÍÀ¸·Î | ÁöÀÚüÀå(½Ã¡¤µµÁö»ç ¶Ç´Â ½Ã¡¤±º¡¤±¸Ã»Àå)ÀÌ ÀÎÁ¤ÇÑ ±â°£ | º°µµ ¾øÀ½ | ½Ã±º±¸Ã»ÀåÀÌ ¿¹¿ÜÀû À¸·Î ÀÎÁ¤ÇÏ´Â °æ¿ì ½Ã¡¤µµÁö»ç¿Í | 5 | |
ÁöÀÚüÀå(½Ã¡¤µµÁö»ç ¶Ç´Â ½Ã¡¤±º¡¤±¸Ã»Àå)ÀÌ ÇÊ¿äÇÏ´Ù°í ÀÎÁ¤ÇÑ °æ¿ì | ÇùÀÇ ÇÊ¿ä | ||||
¿øÀåÀÇ Çã°¡¸¦ ¹ÞÀº ¡°ÇöÀå(üÇè)ÇнÀ, °¡Á¤ ÇнÀ µî¡±À¸·Î Ãâ¼®ÇÏÁö ¸øÇÏ´Â °æ¿ì ¹× ±âŸ ºÎµæÀÌÇÑ »çÀ¯·Î ¿øÀå ÀÇ Çã°¡¸¦ ¹Þ¾Æ °á¼®ÇÑ °æ¿ì | ÃÖ´ë 30ÀÏ | ÇöÀå(üÇè)ÇнÀ, °¡Á¤ÇнÀ »ç½ÇÀ» ÁõºùÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ¼·ù (Çü½Ä Á¦ÇÑ ¾øÀ½) | Ò´ ´©ÀûÀϼö ÃÖ´ë 30ÀÏÀ» ÃʰúÇÒ ¼ö ¾øÀ½ | 9 |
1)ºñ°í¶õ¿¡ º°µµ ¸í½ÃµÇÁö ¾ÊÀº °æ¿ì ÈÞ¹« Åä¿äÀÏ ¹× °øÈÞÀÏÀº Ư·ÊÀϼö¿¡ »êÀÔ
2)ȯÀÚ¸í, º´¸í, Áø·á(ÀÔ¿ø)±â°£, ÀÇ·á±â°ü¸í, Áø·áÀÇ»ç¸í¡¤¸éÇã¹øÈ£, Á÷ÀÎ Æ÷ÇÔ ±Ç°í
3)ÇØ´çÁö¿ª ÀαÙÃøÁ¤¼Ò PM10 81§¶/§© ¶Ç´Â PM2.5 36§¶/§© ÀÌ»ó 1½Ã°£ ÀÌ»ó Áö¼Ó
¡Ø ¡®Áúº´¡¤ºÎ»ó¡¯ »çÀ¯ Áõºù¼·ù ¿ÏÈ °³Á¤ »çÇ×Àº ¡¯23.7.1.ºÎÅÍ Àû¿ëµÇ¸ç, Àû¿ëÀÏ ÀÌÀü¿¡´Â óºÐ ½ÃÁ¡ÀÇ ±ÔÁ¤À» Àû¿ëÇÔ.
Áö¿ø½ÃÁ¡
Áߺ¹Áö¿ø ºÒ°¡ ´ë»ó
Áö¿øÁ¦¿Ü´ë»ó
º¸À°·á Áö¿ø ÇàÁ¤°üû